ペルスヴェル |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◆正式に仲間になる条件◆ | ||||||
@第12章【異教の神】 でイゼルナを救出する。 | ||||||
◆傭兵として仲間になる条件◆ | ||||||
第6章【前線の街】 エニードで話しかけ、クリア後 雇用費 : 600+(100×Lv) |
||||||
兵種 |
初期LV | 種別 | 移動 | 装備タイプ | 初期装備 | |
マージ ↓ ? |
4 | 軽兵 | 4 | 腕輪 | ブレンサンダー | |
◆スキル◆ | ||||||
スキル名 | 効果 | |||||
手加減 | 攻撃相手のHPより1より大きい場合に、相手のHPを1残す。 | |||||
連続 | 戦速が5以上の場合に有効。(技能値+10)÷2+(戦速-5)%の確率で2回攻撃する。 | |||||
弓回避 | 弓・石弓・バリスタで攻撃された場合に、相手の命中率の上限が33%になる。 | |||||
◆技能上限値◆ | ||||||
技能名 | 取得条件 | 初期値 | マージ | |||
風 | なし | 0 | ||||
雷 | なし | 9 | ||||
◆成長率と限界値◆ | ||||||
クラス名 | HP | 筋力 | 防御 | 俊敏 | 精神 | 運 |
マージ | ★★★☆☆ 72 |
☆☆☆☆☆ 15 |
★★☆☆☆ 15 |
★★★☆☆ 18 |
★★★★☆ 17 |
☆☆☆☆☆ - |
◆クラスチェンジ条件◆ | ||||||