アルヴィナ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◆仲間になる条件◆ | ||||||
第10章【女聖騎士】 クリア後 | ||||||
兵種 |
初期LV | 種別 | 移動 | 装備タイプ | 初期装備 | |
パラディン | 12 | 騎馬(馬あり) 騎士(馬なし) |
7(馬あり) 4(馬なし) |
馬 盾 |
フォラージュ ピランザー 聖騎士の盾 携帯袋 |
|
◆スキル◆ | ||||||
スキル名 | 効果 | |||||
盾熟練 | 盾の発動率が+18%上昇する。 | |||||
手加減 | 攻撃相手のHPより1より大きい場合に、相手のHPを1残す。 | |||||
連続 | 戦速が5以上の場合に有効。(技能値+10)÷2+(戦速-5)%の確率で2回攻撃する。 | |||||
投擲 | 戦闘終了後、自動的に投擲前の装備に戻す。さらに投擲時は命中率+10%加算される。 | |||||
◆技能上限値◆ | ||||||
技能名 | 取得条件 | 初期値 | パラディン | - | ||
剣 | なし | 17 | 50 | - | ||
槍 | なし | 20 | 50 | - | ||
S盾 | なし | 18 | 50 | - | ||
M盾 | なし | 18 | 50 | - | ||
◆成長率と限界値◆ | ||||||
クラス名 | HP | 筋力 | 防御 | 俊敏 | 精神 | 運 |
パラディン | ★★★☆☆ 78 |
★★★☆☆ 21 |
★★★☆☆ 22 |
★★☆☆☆ 23 |
★☆☆☆☆ 15 |
★☆☆☆☆ - |
◆クラスチェンジ条件◆ | ||||||
なし |