| ウォロー |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆正式に仲間になる条件◆ | ||||||
| Aレベル、出撃回数、技能値、撃破数を一定以上にする。 Aイベント「孤高の剣士」を見る。 |
||||||
| ◆傭兵として仲間になる条件◆ | ||||||
| 第1章【戦う理由】 クリア後 雇用費 : 200+(150×Lv) |
||||||
| 兵種 |
初期LV | 種別 | 移動 | 装備タイプ | 初期装備 | |
| 東方剣士 | 13 | 軽兵 | 4 | 腕輪 | シャムシール | |
| ◆スキル◆ | ||||||
| スキル名 | 効果 | |||||
| 連続 | 戦速が5以上の場合に有効。(技能値+10)÷2+(戦速-5)%の確率で2回攻撃する。 | |||||
| 死闘 | どちらかが死亡するまで最大5回継続して戦闘する。 | |||||
| 略奪 | 敵を倒すとお金を入手する。 | |||||
| 居合 | 反撃時に(技能値÷2+40)%の確率で命中率33%、致命率3%上昇する。 | |||||
| 大剣 | 大剣を装備できる。 | |||||
| ◆技能上限値◆ | ||||||
| 技能名 | 取得条件 | 初期値 | 東方剣士 | - | ||
| 剣 | なし | 19 | 50 | - | ||
| ◆成長率と限界値◆ | ||||||
| クラス名 | HP | 筋力 | 防御 | 俊敏 | 精神 | 運 |
| 東方剣士 | ★★★☆☆ 81 |
★★★☆☆ 25 |
★★☆☆☆ 18 |
★★★★☆ 25 |
☆☆☆☆☆ 15 |
☆☆☆☆☆ - |
| ◆クラスチェンジ条件◆ | ||||||
| なし | ||||||