クリス |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◆仲間になる条件◆ | ||||||
第1章【戦う理由】 4ターン目 | ||||||
兵種 |
初期LV | 種別 | 移動 | 装備タイプ | 初期装備 | |
ボウナイト ↓ アローナイト |
1 | 騎馬(馬あり) 騎士(馬なし) |
7(馬あり) 4(馬なし) |
馬 | ライトクロスボウ 鉄の矢 携帯袋 (ポーション×4) |
|
◆スキル◆ | ||||||
スキル名 | 効果 | |||||
再移動(騎乗時のみ) | 攻撃した後に残った移動力で移動できる。 | |||||
狙撃 | 弓・石弓の命中率が33%上昇する。(移動前コマンド) | |||||
馬交換 | 隣接する味方ユニットと馬を交換することができる。 | |||||
愛馬 | 馬のHPが章ごとに回復する。 | |||||
武器手入 | 装備武器が少しだけ壊れにくくなる。 | |||||
◆技能上限値◆ | ||||||
技能名 | 取得条件 | 初期値 | ボウナイト | アローナイト | ||
弓 | なし | 2 | 30 | |||
石弓 | なし | 8 | 40 | |||
剣 | アローナイト | 6 | - | |||
◆成長率と限界値◆ | ||||||
クラス名 | HP | 筋力 | 防御 | 俊敏 | 精神 | 運 |
ボウナイト | ★★☆☆☆ 75 |
★★☆☆☆ 18 |
★★★☆☆ 19 |
★★★★☆ 21 |
☆☆☆☆☆ 15 |
☆☆☆☆☆ - |
アローナイト | ★★☆☆☆ 76 |
★★☆☆☆ 19 |
★★★☆☆ 20 |
★★★★☆ 22 |
☆☆☆☆☆ 15 |
☆☆☆☆☆ - |
◆クラスチェンジ条件◆ | ||||||
@Lv15、弓20、石弓30以上にする。 Aエルバートとのイベントを見る。 |