デリック |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◆正式に仲間になる条件◆ | ||||||
◆傭兵として仲間になる条件◆ | ||||||
第2章【実践訓練】 クリア後(出撃任務は参加できない) 雇用費 : (50×Lv) |
||||||
兵種 |
初期LV | 種別 | 移動 | 装備タイプ | 初期装備 | |
装甲兵 ↓ ? |
3 | 重騎士 | 3 | 盾 | 帝国正式斧 帝国兵大盾+ |
|
◆スキル◆ | ||||||
スキル名 | 効果 | |||||
手加減 | 攻撃相手のHPより1より大きい場合に、相手のHPを1残す。 | |||||
斧防御 | 攻撃された時に(技能値+25%)の確率で斧の威力が防御に加算される。(移動前コマンド) | |||||
投擲 | 戦闘終了後、自動的に投擲前の装備に戻す。さらに投擲時は命中率+10%加算される。 | |||||
◆技能上限値◆ | ||||||
技能名 | 取得条件 | 初期値 | 装甲兵 | |||
斧 | なし | 14 | 50 | |||
L盾 | なし | 17 | 40 | |||
◆成長率と限界値◆ | ||||||
クラス名 | HP | 筋力 | 防御 | 俊敏 | 精神 | 運 |
装甲兵 | ★★★★★ 80 |
★★★★☆ 21 |
★★★★★ 27 |
★★☆☆☆ 19 |
☆☆☆☆☆ 15 |
☆☆☆☆☆ - |
◆クラスチェンジ条件◆ | ||||||