アイギナ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◆仲間になる条件◆ | ||||||
第3章【王女と傭兵】 クリア後 | ||||||
兵種 |
初期LV | 種別 | 移動 | 装備タイプ | 初期装備 | |
マージ ↓ セイジ |
1 | 軽兵 | 4 | 腕輪 | エアブレード 携帯袋 |
|
◆スキル◆ | ||||||
スキル名 | 効果 | |||||
精神集中 | 命中率+30%、攻撃力+10〜30%上昇する。(使用間隔7ターン) | |||||
加護 | 死亡が確定する攻撃を受けた時に、相手の命中率を10%下げる。 | |||||
◆技能上限値◆ | ||||||
技能名 | 取得条件 | 初期値 | マージ | セイジ | ||
炎 | なし | 0 | 10 | 30 | ||
風 | なし | 6 | 30 | 60 | ||
◆成長率と限界値◆ | ||||||
クラス名 | HP | 筋力 | 防御 | 俊敏 | 精神 | 運 |
マージ | ★☆☆☆☆ 71 |
☆☆☆☆☆ 15 |
★☆☆☆☆ 15 |
★★★☆☆ 18 |
★★★★☆ 17 |
☆☆☆☆☆ - |
セイジ | ★★☆☆☆ 72 |
☆☆☆☆☆ 15 |
★☆☆☆☆ 15 |
★★★☆☆ 20 |
★★★★☆ 19 |
☆☆☆☆☆ - |
◆クラスチェンジ条件◆ | ||||||
Lv15以上、風30以上→任命式(アイギナ) |