シルウィス |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◆正式に仲間になる条件◆ | ||||||
@第5章のイベント「賞金稼ぎ」を見る。 Aレベル、出撃回数、技能値を一定以上にする。 Bイベント「彼女の場合」を見る。 C依頼【海の勇者】をクリアする。 |
||||||
◆傭兵として仲間になる条件◆ | ||||||
第1章【非道の兄弟】 クリア後 雇用費 : 700+(150×Lv) |
||||||
兵種 |
初期LV | 種別 | 移動 | 装備タイプ | 初期装備 | |
スナイパー | 3 | 軽兵 | 4 | なし | コンジットボウ 鋼鉄の矢+ 携帯袋 |
|
◆スキル◆ | ||||||
スキル名 | 効果 | |||||
先制射撃 | 射程内に入ってきた敵を攻撃する。(移動前コマンド) | |||||
強弓 | 射程+1、命中率-15%で攻撃する。ただし、弓装備時のみ有効。(移動前コマンド) | |||||
狙撃 | 弓・石弓の命中率が33%上昇する。(移動前コマンド) | |||||
潜む | 森林・砦・民家・灯台・茂みなどに隠れる。「索敵」を持つ敵が3へクス以内にいたら無効。 | |||||
上級装備 | レベル+7ランクまでの武器や盾が使いこなせる。 | |||||
峰打ち | (技能値+10)÷2%の確率で発動、戦闘不能になる確率が上昇する。(1マップ中に5回) | |||||
◆技能上限値◆ | ||||||
技能名 | 取得条件 | 初期値 | スナイパー | - | ||
弓 | なし | 18 | 60 | - | ||
石弓 | なし | 9 | 50 | - | ||
◆成長率と限界値◆ | ||||||
クラス名 | HP | 筋力 | 防御 | 俊敏 | 精神 | 運 |
スナイパー | ★★★★☆ 76 |
★★★★☆ 21 |
★★☆☆☆ 17 |
★★★★☆ 26 |
☆☆☆☆☆ 15 |
☆☆☆☆☆ - |
◆クラスチェンジ条件◆ | ||||||
なし |