セディ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◆正式に仲間になる条件◆ | ||||||
◆傭兵として仲間になる条件◆ | ||||||
第4章【下街の英雄】 クリア後 雇用費 : 500+(150×Lv) |
||||||
兵種 |
初期LV | 種別 | 移動 | 装備タイプ | 初期装備 | |
シーフ ↓ ? |
2 | 盗賊 | 4 | 腕輪 | ダガー 携帯袋 |
|
◆スキル◆ | ||||||
スキル名 | 効果 | |||||
開錠 | 扉や門、宝箱を開ける。 | |||||
挑発 | 5へクス以内の敵を自分にひきつける。(移動前コマンド) | |||||
盗む | 装備中以外の敵のアイテムを盗む。(1マップ中に3回) | |||||
全力回避 | 回避率が50%上昇する。ユニットを行動させるまで有効。(移動前コマンド) | |||||
探索 | 隠されたアイテムを探し出す。(マップ上でキラキラ光っている場所) | |||||
潜む | 森林・砦・民家・灯台・茂みなどに隠れる。「索敵」を持つ敵が3へクス以内にいたら無効。 | |||||
必殺II | 致命率にレベルが加算される。 | |||||
◆技能上限値◆ | ||||||
技能名 | 取得条件 | 初期値 | シーフ | |||
短剣 | なし | 13 | 50 | |||
◆成長率と限界値◆ | ||||||
クラス名 | HP | 筋力 | 防御 | 俊敏 | 精神 | 運 |
シーフ | ★★☆☆☆ 70 |
★★☆☆☆ 17 |
★★☆☆☆ 15 |
★★★★★ 27 |
☆☆☆☆☆ 15 |
☆☆☆☆☆ - |
◆クラスチェンジ条件◆ | ||||||