リネット |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◆仲間になる条件◆ | ||||||
第14章【集いし者】 クリア後 | ||||||
兵種 |
初期LV | 種別 | 移動 | 装備タイプ | 初期装備 | |
アポステル | 17 | 軽兵 | 4 | なし | セレニアの弓 致命の矢 パラスセレニア |
|
◆スキル◆ | ||||||
スキル名 | 効果 | |||||
手加減 | 攻撃相手のHPより1より大きい場合に、相手のHPを1残す。 | |||||
癒し | 3へクス以内の味方のHPを0〜3回復する。 | |||||
支援 | 5ヘクス以内の味方の命中率が3%上昇する。 | |||||
特殊支援 | リース隣接時にリースの致命率が100%になる。 | |||||
魔法回避 | 魔法で攻撃された場合に、相手の命中率の上限が33%になる。 | |||||
乙女の守り | 3ヘクス以内の味方の物理防御が+5加算される。 | |||||
◆技能上限値◆ | ||||||
技能名 | 取得条件 | 初期値 | アポステル | - | ||
剣 | なし | 25 | - | |||
弓 | なし | 36 | - | |||
雷 | なし | 35 | ||||
◆成長率と限界値◆ | ||||||
クラス名 | HP | 筋力 | 防御 | 俊敏 | 精神 | 運 |
アポステル | ★★☆☆☆ 72 |
★☆☆☆☆ 18 |
★☆☆☆☆ 18 |
★★☆☆☆ 22 |
★★☆☆☆ 18 |
☆☆☆☆☆ - |
◆クラスチェンジ条件◆ | ||||||
なし |