シロック |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◆仲間になる条件◆ | ||||||
初めから | ||||||
兵種 |
初期LV | 種別 | 移動 | 装備タイプ | 初期装備 | |
ホースメン ↓ ボウシューター |
3 | 軽騎馬(馬あり) 歩兵(馬なし) |
7(馬あり) 4(馬なし) |
馬 | ライトボウ 青銅の矢 携帯袋 (青銅の矢×3) |
|
◆スキル◆ | ||||||
スキル名 | 効果 | |||||
再移動(騎乗時のみ) | 攻撃した後に残った移動力で移動できる。 | |||||
再攻撃 | 攻撃後、もう一度攻撃できる。(使用間隔6ターン) | |||||
連射 | 二連続攻撃する。ただし、初めの攻撃は命中率-5%。(使用間隔6ターン) | |||||
先制射撃(Lv7) | 射程内に入ってきた敵を攻撃する。(移動前コマンド) | |||||
三連射(ボウシューター) | 三連続攻撃する。命中率は-5%、0%、+5%と補正される。(使用間隔5ターン) | |||||
◆技能上限値◆ | ||||||
技能名 | 取得条件 | 初期値 | ホースメン | ボウシューター | ||
弓 | なし | 9 | 30 | 60 | ||
◆成長率と限界値◆ | ||||||
クラス名 | HP | 筋力 | 防御 | 俊敏 | 精神 | 運 |
ホースメン | ★★☆☆☆ 74 |
★★★☆☆ 18 |
★★☆☆☆ 16 |
★★★★☆ 22 |
☆☆☆☆☆ 15 |
☆☆☆☆☆ - |
ボウシューター | ★★☆☆☆ 76 |
★★★☆☆ 20 |
★★☆☆☆ 17 |
★★★★☆ 25 |
☆☆☆☆☆ 15 |
☆☆☆☆☆ - |
◆クラスチェンジ条件◆ | ||||||
Lv15以上、弓30以上→叙任式(シロック) |