レオン |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◆仲間になる条件◆ | ||||||
初めから | ||||||
兵種 |
初期LV | 種別 | 移動 | 装備タイプ | 初期装備 | |
スピアナイト ↓ ランスナイト |
1 | 軽騎馬(馬あり) 歩兵(馬なし) |
7(馬あり) 4(馬なし) |
馬 盾 |
ライトスピア バックラー |
|
◆スキル◆ | ||||||
スキル名 | 効果 | |||||
再移動(騎乗時のみ) | 攻撃した後に残った移動力で移動できる。 | |||||
死闘 | どちらかが死亡するまで最大5回継続して戦闘する。 | |||||
強健 | 軽傷、戦闘不能にならない。 | |||||
連携 | 3へクス以内の連携スキルを持つユニットがいると命中率+20%、致命+4%加算される。 | |||||
ランス(ランスナイト) | ランスを装備することができる。 | |||||
◆技能上限値◆ | ||||||
技能名 | 取得条件 | 初期値 | スピアナイト | ランスナイト | ||
槍 | なし | 8 | 30 | 40 | ||
S盾 | なし | 4 | 30 | 40 | ||
◆成長率と限界値◆ | ||||||
クラス名 | HP | 筋力 | 防御 | 俊敏 | 精神 | 運 |
スピアナイト | ★★★★☆ 76 |
★★★★☆ 19 |
★★★☆☆ 18 |
★★★☆☆ 20 |
☆☆☆☆☆ 15 |
☆☆☆☆☆ - |
ランスナイト | ★★★★☆ 78 |
★★★★☆ 20 |
★★★☆☆ 20 |
★★★☆☆ 21 |
☆☆☆☆☆ 15 |
☆☆☆☆☆ - |
◆クラスチェンジ条件◆ | ||||||
Lv10以上、槍30・S盾20以上→叙任式(レオン) |