ウォード |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◆仲間になる条件◆ | ||||||
初めから | ||||||
兵種 |
初期LV | 種別 | 移動 | 装備タイプ | 初期装備 | |
オールドナイト | 22 | 騎馬(馬あり) 騎士(馬なし) |
7(馬あり) 4(馬なし) |
馬 盾 |
ナイトソード ロングスピア カイト シールド 携帯袋 |
|
◆スキル◆ | ||||||
スキル名 | 効果 | |||||
再移動(騎乗時のみ) | 攻撃した後に残った移動力で移動できる。 | |||||
護衛 | 指定したユニットが攻撃を受けると代わりに戦う。(護衛者は防御・回避が半減) | |||||
強健 | 軽傷、戦闘不能にならない。 | |||||
◆技能上限値◆ | ||||||
技能名 | 取得条件 | 初期値 | オールドナイト | - | ||
剣 | なし | 21 | 40 | - | ||
槍 | なし | 28 | 40 | - | ||
M盾 | なし | 25 | 50 | - | ||
◆成長率と限界値◆ | ||||||
クラス名 | HP | 筋力 | 防御 | 俊敏 | 精神 | 運 |
オールドナイト | ★☆☆☆☆ 80 |
★☆☆☆☆ 22 |
★☆☆☆☆ 22 |
★☆☆☆☆ 21 |
☆☆☆☆☆ 15 |
☆☆☆☆☆ - |
◆クラスチェンジ条件◆ | ||||||
なし |