| リース |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆仲間になる条件◆ | ||||||
| 初めから | ||||||
| 兵種 |
初期LV | 種別 | 移動 | 装備タイプ | 初期装備 | |
| ロード ↓ ハイロード |
1 | 騎馬(馬あり) 騎士(馬なし) |
7(馬あり) 4(馬なし) |
馬 盾 |
レイピア ペルシーダ 携帯袋 (ショートソード×2) |
|
| ◆スキル◆ | ||||||
| スキル名 | 効果 | |||||
| 再移動(騎乗時のみ) | 攻撃した後に残った移動力で移動できる。 | |||||
| 連続 | 戦速が5以上の場合に有効。(技能値+10)÷2+(戦速-5)%の確率で2回攻撃する。 | |||||
| 指揮官 | 3へクス以内の味方の命中率が10%上昇する。 | |||||
| 強健 | 軽傷、戦闘不能にならない。 | |||||
| 上級装備 | レベル+7ランクまでの武器や盾が使いこなせる。 | |||||
| ◆技能上限値◆ | ||||||
| 技能名 | 取得条件 | 初期値 | ロード | ハイロード | ||
| 剣 | なし | 8 | 40 | 60 | ||
| S盾 | なし | 7 | 40 | 60 | ||
| M盾 | ハイロード | 5 | - | 40 | ||
| ◆成長率と限界値◆ | ||||||
| クラス名 | HP | 筋力 | 防御 | 俊敏 | 精神 | 運 |
| ロード | ★★★☆☆ 76 |
★★★☆☆ 20 |
★★★☆☆ 20 |
★★★★☆ 21 |
☆☆☆☆☆ 15 |
☆☆☆☆☆ - |
| ハイロード | ★★★★☆ 79 |
★★★★☆ 22 |
★★★☆☆ 22 |
★★★★☆ 23 |
☆☆☆☆☆ 15 |
☆☆☆☆☆ - |
| ◆クラスチェンジ条件◆ | ||||||
| 第9章【橋梁破壊】 叙勲式(リース) | ||||||