武器名 買値 売値 ランク 精度 威力 射程 強度 重量 致命 付加効果 主な入手方法
ハンドスピア 500 250 1 5 5+1H 0 D 5 -   武器屋
ライトスピア 1000 500 1 6 8+1H 0 D 6 -   武器屋
ピラム 300 150 1 5 12 1 6 8 -   武器屋
ハープーン 500 250 4 5 9 0 F 10 - 軽傷確立+12% 武器屋
スピア 1800 900 4 5 10+1H 0 C 7 -   武器屋
パイク 2400 1200 7 4 6+2H 0 C 7 -   武器屋
ロングスピア 2400 1200 8 4 12+1H 0 B 8 -   武器屋
ミスリルスピア 3600 1800 13 5 13+1H 0 B 6 -   武器屋
ジャベリン 600 300 15 5 17 1 6 8 -   武器屋
ファランクス 1400 700 12 4 13 0 D 9 - 隣接する
ファランクス数により
命中と防御が上昇する
武器屋
工房試作槍 1500 750 6 6 12+1H 0 D 7 -   武器屋
ニードルスピア 2000 1000 7 6 8+1H 0 D 7 18%   武器屋
ハルバード 5000 2500 16 3 22 0 C 10 - 防御+3
戦闘不能確立+1%
武器屋
ピランザー 1000 500 10 5 11 1 20 8 -   武器屋
ウインドスピア     13 5 10+1H 0 C 6 - 風の追加効果+8 武器屋
カエルムスピア -   19 5 12+1H 0 B 10 - 攻撃数+1 武器職人
エウシュプロネ -   3 7 7+1H 0 C 6 - 雷の追加効果+5 ラレンティア装備
武器名 買値 売値 ランク 精度 威力 射程 強度 重量 致命 付加効果 主な入手方法
ヴォータンの槍 -   1 6 13 0〜1 C 6 9%   武器職人
ブリューナク -   8 5 12+1H 0 C 8 - 耐暗黒+5 武器職人
ランス     3 4 5+3H 0 D 17 - 反撃無効
ランス
武器屋
オクスタン -   6 4 2+4H 0 D 20 - 反撃無効
ランス
敵捕縛など
ハロースランス -   10 5 5+3H 0 D 15 - 反撃無効
ランス
 
ヘヴィランス -   3 5 1+5H 0 B 16 - 反撃無効
ランス
武器職人
フォラージュ - - 30 5 13 0 B 7 - 2回攻撃
アルヴィナ専用
アルヴィナ装備
王国正式槍 -   1 5 8+1H 0 D 7 -    
帝国正式槍     1 4 9+1H 0 D 8 -    
旧式帝国槍     1 4 6+1H 0 F 12 -    
フォーク -   1 4 6 0 D 7 -   敵捕縛など
バトルフォーク -   2 4 11 0 D 9 -   敵捕縛など
ヒートフォーク -   3 4 7 0 E 9 - 炎の追加効果+5 敵捕縛など
ガルフォーク -   8 5 8 0 C 8 - 攻撃数+1
戦闘不能確立+8%
敵捕縛など

<<戻る