矢 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器名 | 買値 | 売値 | ランク | 精度 | 威力 | 射程 | 強度 | 重量 | 致命 | 付加効果 | 主な入手方法 |
木の矢 | 100 | 50 | - | - | 1 | - | 20 | - | - | 武器屋 | |
石の矢 | 200 | 100 | - | - | 3 | - | 20 | - | - | 武器屋 | |
青銅の矢 | 300 | 150 | - | - | 5 | - | 20 | - | - | 武器屋 | |
鉄の矢 | 500 | 250 | - | - | 8 | - | 20 | - | - | 武器屋 | |
青銅の矢+ | 450 | 225 | - | - | 5 | - | 20 | - | - | 命中+10 | 武器屋 |
鋼鉄の矢 | 1000 | 500 | - | - | 11 | - | 20 | - | - | 武器屋 | |
ヒートアロー | 500 | 250 | - | - | 3 | - | 20 | - | - | 炎の追加効果+1 | 武器屋 |
フリーズアロー | 500 | 250 | - | - | 3 | - | 20 | - | - | 風の追加効果+1 | 武器屋 |
鉄の矢+ | 750 | 375 | - | - | 8 | - | 20 | - | - | 命中+10 | 武器屋 |
スナイプアロー | 1200 | 600 | - | - | 5 | - | 20 | - | - | 命中+50 | 武器屋 |
ミスリルの矢 | 1600 | 800 | - | - | 14 | - | 20 | - | - | 武器屋 | |
雷神の矢 | 2000 | 1000 | - | - | 5 | - | 20 | - | - | 雷の追加効果+7 | 武器屋 |
貫きの矢 | 1800 | 900 | - | - | 1 | - | 20 | - | - | 盾を無効化 | 武器屋 |
バリスタの矢 | 2000 | 1000 | - | - | 15 | - | 20 | - | - | 武器屋 | |
帝国正式矢 | - | - | - | 7 | - | 10 | - | - | 敵捕縛など | ||
帝国正式矢+ | - | - | - | 7 | - | 10 | - | - | 命中+10 | 敵捕縛など | |
致命の矢 | - | - | - | 1 | - | - | 33% | ||||
眠りの矢 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ダメージで 睡眠状態になる プレイヤー入手時 木の矢 |
敵専用 | |
毒の矢 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ダメージで 毒状態になる プレイヤー入手時 木の矢 |
敵専用 |