斧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器名 | 買値 | 売値 | ランク | 精度 | 威力 | 射程 | 強度 | 重量 | 致命 | 付加効果 | 主な入手方法 |
ウッドアクス | 1 | 4 | 11 | 0 | C | 8 | - | 武器屋 | |||
ハンドアクス | 150 | 75 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | - | 武器屋 | |
ライトアクス | 600 | 300 | 2 | 5 | 10 | 0 | D | 6 | - | 武器屋 | |
バトルアクス | 1200 | 600 | 5 | 4 | 14 | 0 | B | 10 | - | 武器屋 | |
フランシスカ | 300 | 150 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 8 | - | 武器屋 | |
ブロードアクス | 1500 | 750 | 7 | 5 | 12 | 0 | C | 8 | 6% | 武器屋 | |
ウォーピック | 1800 | 900 | 9 | 5 | 10 | 0 | D | 7 | - | 盾を無効化 | 武器屋 |
ミスリルアクス | 4000 | 2000 | 11 | 5 | 17 | 0 | B | 8 | - | 武器屋 | |
ハチェット | 600 | 300 | 9 | 5 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6% | 武器屋 | |
シザーアクス | 2600 | 1300 | 15 | 6 | 9 | 0 | C | 6 | 12% | 武器屋 | |
サンダーアクス | 2400 | 1200 | 12 | 5 | 9 | 0 | D | 7 | - | 雷の追加効果+7 | 武器屋 |
グレートアクス | 3000 | 1500 | 19 | 4 | 24 | 0 | C | 16 | - | 武器屋 | |
ハンマーアクス | 2000 | 1000 | 18 | 4 | 15 | 0 | D | 14 | - | 重騎士に有効 (防御無効) |
武器屋 |
トマホーク | - | 15 | 4 | 10 | 0〜1 | D | 9 | - | 敵捕縛など | ||
パンデッドアクス | - | 2 | 3 | 12 | 0 | B | 12 | - | 敵捕縛など | ||
破盾の斧 | - | 13 | 3 | 13 | 0 | E | 15 | - | 盾発動時に 盾を破壊する |
敵捕縛など | |
ディフェンザー | - | 20 | 3 | 10 | 0 | C | 12 | - | 33%の確立で防御+10 | 敵捕縛など | |
ギガースアクス | - | - | 3 | 19 | 0 | D | 15 | - | 防御+20 | 敵専用 | |
武器名 | 買値 | 売値 | ランク | 精度 | 威力 | 射程 | 強度 | 重量 | 致命 | 付加効果 | 主な入手方法 |
王国正式斧 | - | 1 | 5 | 10 | 0 | D | 8 | - | 敵捕縛など | ||
帝国正式斧 | - | 1 | 4 | 13 | 0 | D | 10 | - | 敵捕縛など | ||
バーバリーアクス | - | 1 | 2 | 20 | 0 | E | 20 | - | 敵捕縛など | ||
カーリーアクス | - | 1 | 1 | 30 | 0 | E | 15 | - | 13%の確立で 自分にダメージ |
敵捕縛など | |
バトルソウ | - | 1 | 6 | 9 | 0 | D | 7 | - | 敵捕縛など | ||
旧式帝国斧 | - | 1 | 4 | 8 | 0 | F | 13 | - | 敵捕縛など | ||
熱砂の斧 | - | 8 | 3 | 5 | 0 | E | 10 | - | 炎の追加効果+6 | 敵捕縛など | |
氷河の斧 | - | 8 | 3 | 5 | 0 | E | 10 | - | 風の追加効果+6 | 敵捕縛など | |
雷雲の斧 | - | 8 | 3 | 5 | 0 | E | 10 | - | 雷の追加効果+6 | 敵捕縛など | |
つるはし | - | 1 | 2 | 4 | 0 | F | 4 | - | 敵捕縛など | ||
粉砕ハンマー | - | 1 | 1 | 40 | 0 | B | 20 | - | マップクリア時に 回収される |
||
タバルジン | - | 7 | 5 | 12 | 0 | B | 8 | 6% | 2回攻撃 | 武器職人 | |
トールハンマー | - | 5 | 6 | 9 | 0 | C | 9 | - | 雷の追加効果+9 | 武器職人 | |
グルヴェイグ | - | 2 | 5 | 12 | 0〜1 | B | 10 | - | 武器職人 |