剣 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武器名 | 買値 | 売値 | ランク | 精度 | 威力 | 射程 | 強度 | 重量 | 致命 | 付加効果 | 主な入手方法 |
ブロンズソード | 1 | 5 | 6 | 0 | D | 5 | - | 武器屋 | |||
ショートソード | 600 | 300 | 1 | 6 | 4 | 0 | C | 3 | - | 武器屋 | |
ロングソード | 1200 | 600 | 2 | 6 | 9 | 0 | C | 5 | - | 武器屋 | |
バスタードソード | 2800 | 1400 | 7 | 5 | 16 | 0 | B | 8 | - | 大剣 | 武器屋 |
ブロードソード | 2000 | 1000 | 5 | 6 | 11 | 0 | C | 6 | 6% | 武器屋 | |
レイピア | 3200 | 1600 | 7 | 7 | 7 | 0 | C | 3 | 12% | 盾を無効化 | 武器屋 |
ハイメタルソード | 2000 | 1000 | 8 | 5 | 10 | 0 | A | 7 | - | 武器屋 | |
エストック | 5000 | 2500 | 10 | 8 | 3 | 0 | B | 2 | - | 2回攻撃 盾を無効化 |
武器屋 |
ナイトソード | 4800 | 2400 | 15 | 5 | 8 | 0 | B | 6 | - | 攻撃数+1 | 武器屋 |
キルブレード | 2400 | 1200 | 6 | 6 | 10 | 0 | C | 5 | 18% | 武器屋 | |
ミスリルソード | 4500 | 2250 | 14 | 6 | 13 | 0 | B | 4 | - | 武器屋 | |
シャムシール | 3000 | 1500 | 12 | 5 | 14 | 0 | C | 7 | 3% | 大剣 | 武器屋 |
カリスソード | 3800 | 1900 | - | 8 | 10 | 0 | D | 3 | 33% | 女性専用 | 武器屋 |
グレートソード | 3900 | 1950 | 18 | 4 | 21 | 0 | B | 10 | - | 大剣 | 武器屋 |
サンダーソード | 3000 | 1500 | 8 | 4 | 5 | 0 | D | 5 | - | 雷の追加効果+9 | 武器屋 |
カトラス | - | - | 20 | 6 | 8 | 0 | B | 3 | 12% | 攻撃数+1 フェイ専用 |
フェイ装備 |
オーバカトラス | - | - | 20 | 6 | 12 | 0 | B | 4 | 18% | 攻撃数+1 ファラミア専用 |
ファラミア装備 |
武器名 | 買値 | 売値 | ランク | 精度 | 威力 | 射程 | 強度 | 重量 | 致命 | 付加効果 | 主な入手方法 |
シミター | - | 2 | 5 | 9 | 0 | C | 4 | - | 敵捕縛など | ||
デヴァインソード | - | 13 | 5 | 10 | 0 | C | 5 | - | 神聖の追加効果+7 耐暗黒+3 |
パラミティース装備 | |
ツヴァイハンダー | - | - | 20 | 5 | 17 | 0 | B | 9 | - | 攻撃数+1 マーセル専用 |
イベント |
ブリムランガー | - | - | 30 | 5 | 16 | 0 | A | 9 | - | 攻撃数+2 回避-50 シェルパ専用 |
シェルパ装備 |
神剣ヴァジラ | - | - | 30 | 5 | 8 | 0 | S | 10 | 3% | ダメージを66%軽減 | カオス専用 |
ロードグラム | - | - | - | 8 | 13 | 0 | B | 4 | 18% | 攻撃数+1 奇跡の護符の効果 リース専用 |
イベント |
ラーゼタール | - | - | 30 | 5 | 13 | 0 | D | 3 | - | HP吸収 剣を抜いたユニット専用 |
イベント |
サクシード | - | - | - | 6 | 15 | 0 | C | 5 | - | 神聖の追加効果+15 耐暗黒+15 章が進むと耐久度回復 リース専用 |
イベント |
旧式帝国剣 | - | 1 | 4 | 7 | 0 | F | 8 | - | 敵捕縛など | ||
馬殺刀 | - | 12 | 3 | 15 | 0 | F | 18 | - | 馬に防御無視の ダメージ |
敵捕縛など | |
武器名 | 買値 | 売値 | ランク | 精度 | 威力 | 射程 | 強度 | 重量 | 致命 | 付加効果 | 主な入手方法 |
オーバシミター | - | 6 | 4 | 7 | 0 | E | 7 | - | 攻撃数+1 | 敵捕縛など | |
サーベル | - | 7 | 6 | 8 | 0 | D | 3 | 7% | 敵捕縛など | ||
アバランチソード | - | 4 | 5 | 6 | 0 | C | 5 | - | 風の追加効果+5 | ||
イグニートソード | - | 3 | 6 | 6 | 0 | C | 4 | - | 炎の追加効果+10 | 武器商人 | |
センシュアル | - | 7 | 7 | 7 | 0 | C | 4 | 12% | 2回攻撃 盾を無効化 |
武器商人 | |
クリームヒルト | - | 5 | 8 | 14 | 0 | C | 7 | 24% | 武器商人 | ||
ハルペリア | - | 2 | 7 | 9 | 0 | B | 3 | 18% | 攻撃数+1 | 武器商人 | |
アドラスティア | - | 8 | 6 | 20 | 0 | B | 9 | - | 防御+1 大剣 |
武器商人 |