護衛武将雇用
※レベルアップしても、雇用費は一定。
※オススメは僧侶・巫女。回復してくれたり強化してくれる。
※特売の場合
900→720 2500→2000 3600→2880 4900→3920
名前 職業 雇用費 体力 無双 攻撃力 防御力 馬術 移動力 瞬発力 出現条件
龍造寺隆信 武者 900 136 125 90 90 90 85 85 85  
穴山小助 武者 1600 140 129 93 93 93 88 88 88  
山中鹿介 武者 2500 144 133 95 95 95 90 90 90  
保科正俊 武者 2500 145 134 96 96 96 91 91 91  
戸沢盛安 武者 3600 148 136 98 98 98 93 93 93  
柳生石舟斎 武者 3600 150 138 100 100 100 95 95 95  
上泉信綱 武者 4900 152 140 101 101 101 96 96 96  
駒姫 女武者 900 132 129 90 88 88 88 88 88  
菜々 女武者 1600 136 132 93 90 90 90 90 90  
大浦戌 女武者 2500 140 136 96 93 93 93 93 93  
前田まつ 女武者 3600 144 140 98 95 95 95 95 95  
甲斐姫 女武者 4900 148 144 101 98 98 98 98 98  
藤林長門 忍者 900 132 136 88 85 90 90 90 85  
二曲輪猪助 忍者 1600 136 140 90 88 93 93 93 88  
百地丹波 忍者 2500 140 144 93 90 96 96 96 90  
猿飛佐助 忍者 3600 144 148 95 93 98 98 98 93  
名前 職業 雇用費 体力 無双 攻撃力 防御力 馬術 移動力 瞬発力 出現条件
果心居士 忍者 4900 148 152 98 95 101 101 101 95  
小西マリア 女忍者 900 129 132 88 85 88 93 93 88  
蒲生虎 女忍者 1600 132 136 90 88 90 96 96 90  
碓氷姫 女忍者 2500 136 140 93 90 93 98 98 93  
加藤安 女忍者 3600 140 144 95 93 95 101 101 95  
望月千代女 女忍者 4900 144 148 98 95 98 104 104 98  
稲富祐直 銃使い 900 129 129 85 82 82 82 82 85  
種子島久時 銃使い 1600 132 132 88 85 85 85 85 88  
杉谷善住坊 銃使い 2500 136 136 90 87 87 87 87 90  
伊賀崎道順 銃使い 3600 140 140 93 90 90 90 90 93  
筧十蔵 銃使い 4900 144 144 95 92 92 92 92 95  
小少将 弓使い 900 125 132 82 82 82 85 85 88  
京極竜子 弓使い 1600 129 136 85 85 85 88 88 90  
吉岡妙林尼 弓使い 2500 133 140 87 87 87 90 90 93  
山内千代 弓使い 3600 136 144 90 90 90 93 93 95  
鶴姫 弓使い 4900 140 148 92 92 92 95 95 98  
名前 職業 雇用費 体力 無双 攻撃力 防御力 馬術 移動力 瞬発力 出現条件
本因坊算砂 僧侶 900 125 136 82 82 82 82 82 90  
快川紹喜 僧侶 1600 129 140 85 85 85 85 85 90  
以心崇伝 僧侶 2500 133 144 87 87 87 87 87 96  
沢庵宗彭 僧侶 3600 136 148 90 90 90 90 90 98  
南光坊天海 僧侶 4900 140 152 92 92 92 92 92 101  
池田糸子 巫女 900 122 139 80 80 80 82 82 93  
小百合姫 巫女 1600 125 143 82 82 82 85 85 96  
伊勢姫 巫女 2500 129 148 84 84 84 87 87 98  
綾姫 巫女 3600 132 152 87 87 87 90 90 101  
小野お通 巫女 4900 136 156 89 89 89 92 92 104  
鯰江又一郎 突忍 900 139 122 93 88 80 80 80 82  
青地与石衛門 突忍 1600 143 125 96 90 82 82 82 85  
三好伊三 突忍 2500 148 129 98 93 84 84 84 87  
熊若 突忍 3600 152 132 101 95 87 87 87 90  
三好晴海 突忍 4900 156 136 104 98 89 89 89 92  
望月六郎 爆忍 900 129 125 85 82 80 82 82 82  
名前 職業 雇用費 体力 無双 攻撃力 防御力 馬術 移動力 瞬発力 出現条件
小野銀八郎 爆忍 1600 132 129 88 85 82 85 85 85  
加藤段蔵 爆忍 2500 136 133 90 87 84 87 87 87  
霧隠才蔵 爆忍 3600 140 136 93 90 87 90 90 90  
松永久秀 爆忍 4900 144 140 95 92 89 92 92 92  
佐々木小次郎 早武者 6400 158 158 105 98 107 104 104 102 無限城76階
「登用試験」で
佐々木小次郎を撃破
柴田勝家   6400                 無限城の75階
「薄幸の佳人」で
柴田勝家を撃破

<<戻る