アイテム - 遠距離武器 - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
◆見方◆ 買 … 買値 / 売 … 売値 / ガ … 合成ガマ製作可否 / フ … ファクトリー製作可否 ※SHOPに売ってあるアイテムは、章クリアした後で行ってみると売ってあることが多い。こまめに覗くのも良いだろう。 |
|||||||
-
銃 - ジェスター専用武器。 |
|||||||
武器名 | 買 | 売 | 攻撃力 | 付加効果 | ガ | フ | 主な入手方法 |
スラングロッサ | 15 | ||||||
ランブルロッサ | 35 | スラングロッサ+ハイパークリスタル | |||||
フロストマグナム・改 | 93 | 氷結 | 合成ガマ | ||||
バウンズフロスト | 108 | 氷結 | フロストマグナム・改+ハイパークリスタル | ||||
ラディカルフロスト | 172 | 氷結 | バウンズフロスト+ハイパークリスタル | ||||
ラディカルフロストX | 210 | 206 | 氷結 | ラディカルフロスト+ハイパークリスタル | |||
ダークメガイラ | 235 | 猛毒 | ブラックオウル+ハイパークリスタル | ||||
ロード・ハーデス | 265 | 猛毒 | ダークガメイラ+ハイパークリスタル | ||||
ロード・ハーデス+ | - | 1100 | 318 | 猛毒 | ロード・ハーデス+ハイパークリスタル | ||
オリオン | 8300 | 830 | 250 | 混乱 | 女王の宮殿 -SHOP- | ||
ヴィタオリオン | 1000 | 260 | 混乱 | オリオン+ハイパークリスタル | |||
プレアデス | 1420 | 289 | 混乱 | ヴィタオリオン+ハイパークリスタル | |||
アークスコルピオン | 314 | 混乱 | プレアデス+ハイパークリスタル | ||||
アークスコルピオン | - | 376 | 混乱 | アークスコルピオン+ハイパークリスタル | |||
ゼノンD | 4500 | 450 | 206 | グロッキー | マイナの町 -SHOP- | ||
カオスバルチャー | 2600 | 260 | 177 | マイナの町 -SHOP- | |||
ゼノンD+ | グロッキー | ゼノンD+ハイパークリスタル | |||||
ゼノンDR-3 | 275 | グロッキー | ゼノンD+ +ハイパークリスタル | ||||
ゼノン・ハイエクス | 299 | グロッキー | ゼノンDR-3+ハイパークリスタル | ||||
ゼノン・ハイエクス | 1530 | 358 | グロッキー | ゼノン・ハイエクス+ハイパークリスタル | |||
ブラックオウル | 221 | 猛毒 | カオスバルチャー+ハイパークリスタル | ||||
-
手裏剣 - ゼグラム専用武器。 |
|||||||
武器名 | 買 | 売 | 攻撃力 | 付加効果 | ガ | フ | 主な入手方法 |
手裏剣 | 54 | 初期装備 | |||||
火炎手裏剣 | 2400 | 240 | 172 | 炎 | ブルカカ村 -SHOP- | ||
氷雪輪 | - | 830 | 250 | 氷結 | 氷車・弐+ハイパークリスタル | ||
手裏剣・弐 | 69 | 手裏剣+ハイパークリスタル | |||||
火炎・弐 | - | 350 | 191 | 炎 | 火炎手裏剣+ハイパークリスタル | ||
氷車 | 201 | 氷結 | 火炎手裏剣+オメガスター | ||||
氷車・弐 | - | 540 | 221 | 氷結 | 氷車+ハイパークリスタル | ||
吹雪 | 275 | 氷結 | 氷雪輪+ハイパークリスタル | ||||
吹雪+ | - | 1260 | 330 | 氷結 | 吹雪+ハイパークリスタル | ||
風魔手裏剣 | 103 | 手裏剣・弐+ハイパークリスタル | |||||
旋風陣 | 142 | 風魔手裏剣+ハイパークリスタル | |||||
旋風陣 | - | 140 | 170 | 旋風陣+ハイパークリスタル | |||
蜘蛛天狗 | 299 | 氷雪輪+オメガスター | |||||
天昇天狗 | 1870 | 324 | 蜘蛛天狗+ハイパークリスタル | ||||
天昇天狗S | 388 | 天昇天狗+ハイパークリスタル | |||||
烈火 | 211 | 炎 | 火炎・弐+ハイパークリスタル | ||||
剛炎 | 240 | 炎 | 烈火+ハイパークリスタル | ||||
剛炎S | - | 680 | 288 | 炎 | 剛炎+ハイパークリスタル | ||
-
弓 - ルルカ専用武器。 |
|||||||
武器名 | 買 | 売 | 攻撃力 | 付加効果 | ガ | フ | 主な入手方法 |
大地を這う者の弓 | 500 | 50 | 84 | ブルカカ村 -SHOP- | |||
太陽を恐れぬ者の弓 | 9100 | 910 | 255 | マザーの穴 -SHOP- | |||
-
サテライト - スティーブ専用武器。 |
|||||||
武器名 | 買 | 売 | 攻撃力 | 付加効果 | ガ | フ | 主な入手方法 |
ブラストデーモン | 1200 | 120 | 137 | マイナの町 -SHOP- | |||
-
ランチャー - サイモン専用武器。 |
|||||||
武器名 | 買 | 売 | 攻撃力 | 付加効果 | ガ | フ | 主な入手方法 |
ランチャー | |||||||
-
フライングディスク - ジュピス専用武器。 |
|||||||
武器名 | 買 | 売 | 攻撃力 | 付加効果 | ガ | フ | 主な入手方法 |
フライングディスク | |||||||
-
ガトリング - ディーゴ専用武器。 |
|||||||
武器名 | 買 | 売 | 攻撃力 | 付加効果 | ガ | フ | 主な入手方法 |
ヘビーバルカン | 1400 | 140 | 142 | マイナの町 -SHOP- | |||
ガーディアン44 | 1600 | 160 | 152 | マイナの町 -SHOP- | |||
カイザーファランクス | 4300 | 430 | 201 | マイナの町 -SHOP- | |||