魔導書
- 炎 -
武器名 買値 売値 LV 射程 威力 耐久 命中 重さ 必殺 付加効果 主な入手方法
ファイアー 560 280 E 1〜2 3 40 95 3 0   武器屋
エルファイアー 1800 900 D 1〜2 5 30 85 5 0   武器屋(12章以降)
ボルガノン -   A 1〜2 9 20 85 9 0    
メティオ -   C 3〜10 11 5 70 11 0 遠距離  
レクスフレイム -   S 1〜2 14 20 85 12 0    
- 風 -
武器名 買値 売値 LV 射程 威力 耐久 命中 重さ 必殺 付加効果 主な入手方法
ウインド 520 260 E 1〜2 2 40 100 1 0   武器屋
エルウインド 1650 825 D 1〜2 4 30 90 2 0   武器屋(9章以降)
トルネード     A 1〜2 6 20 90 5 0    
ブリザード     C 3〜10 8 5 75 10 0 遠距離  
レクスカリバー -   S 1〜2 12 20 85 9 0    
- 雷 -
武器名 買値 売値 LV 射程 威力 耐久 命中 重さ 必殺 付加効果 主な入手方法
サンダー 600 300 E 1〜2 4 40 85 3 5   武器屋
エルサンダー 1950 975 D 1〜2 7 30 75 6 10   武器屋(11章以降)
トロン     A 1〜2 10 20 85 7 5    
サンダーストーム     C 3〜10 13 5 65 13 5 遠距離  
レクスボルト -   S 1〜2 15 20 75 14 10   コユージョ落とす
- 光 -
武器名 買値 売値 LV 射程 威力 耐久 命中 重さ 必殺 付加効果 主な入手方法
ライト 800 2100 D 1〜2 2 40 80 4 0   武器屋(14章以降)
シャイン 2100 1050 C 1〜2 4 30 75 6 0   武器屋(14章以降)
リザイア     A 1〜2 7 20 70 12 0 ダメージを吸収  
パージ     B 3〜10 10 5 70 8 0 遠距離  
レクスオーラ -   S 1〜2 12 20 85 10 5    

<<戻る